빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
SM태길종합건설의 주요 재무정보를 확인해보세요.
요약 대차대조표
단위:백만원
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 49,826 | 39,333 | 91,084 |
비유동자산 | 3,849 | 6,748 | 6,807 |
자산총계 | 53,675 | 46,081 | 97,891 |
유동부채 | 32,977 | 26,857 | 68,241 |
비유동부채 | 12,364 | 320 | 279 |
부채총계 | 45,341 | 27,178 | 68,520 |
자본금 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
자본잉여금 | 2,835 | 2,835 | 2,834 |
기타포괄수익누계액 | 237 | 248 | 247 |
이익잉여금 | 2,862 | 13,420 | 23,888 |
자본총계 | 8,334 | 18,903 | 29,371 |
요약 손익계산서
단위:백만원
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출액 | 14,406 | 36,934 | 60,122 |
영업이익 | 1,656 | 3,569 | 12,919 |
당기순이익 | 1,241 | 1,389 | 10,558 |